| Properties | Test Conditions | Test Method | Unit | Typical Values |
|---|---|---|---|---|
| Density | SO 1183-1 | g/cm3 | 1.2 | |
| Water absorption saturation | Water at 23°C | ISO 62 | % | 0.3 |
| Water absorption equilibrium | 23°C, 50% relative humidity | ISO 62 | % | 0.12 |
| Refractive index | Procedure A | ISO 489 | - | 1.587 |
| Tensile modulus | 1mm/min | ISO 527-1, -2 | Mpa | 2300 |
| Yield stress | 50mm/min | ISO 527-1, -2 | Mpa | 60 |
| Yield strain | 50mm/min | ISO 527-1, -2 | % | 6 |
| Nominal strain at break | 50mm/min | ISO 527-1, -2 | % | 50 |
| Flexural modulus | 2mm/min | ISO 178:2019 | Mpa | 2410 |
| Flexural strength | 2mm/min | ISO 178:2019 | Mpa | 113 |
| IZOD impact strength (Notched) | 23℃, 50% relative humidity, 3.2mm | ASTM D256-10 Method A | J/m | 921 |
| VICAT Softening Temperature | 50N, 50K/h | ISO 306: 2013 | °C | 145 |
| Thermal conductivity | 23°C | ISO 8302 | W/mK | 0.2 |
| Electrical strength | 23±2°C, 50±5 % RH, 48h | IEC 60243 -1: 2013 | k/V/mm | 14.29 |
| Volume resistivity | IEC 60231 -3: 2016 | Ω*m | 1.14E+15 Ω*m | |
| Surface resistivity | IEC 60231 -3: 2016 | Ω/sq | 3.18E+16Ω/sq |
Contact Us