| Egenskaper | Testförhållanden | Testmetod | Enhet | Typiska värden |
|---|---|---|---|---|
| Densitet | SO 1183-1 | g/cm3 | 1.2 | |
| Vattenabsorptionsmättnad | Vatten vid 23°C | ISO 62 | % | 0.3 |
| Vattenabsorptionsjämvikt | 23°C, 50 % relativ luftfuktighet | ISO 62 | % | 0.12 |
| Brytningsindex | Procedur A | ISO 489 | - | 1.587 |
| Dragmodul | 1 mm/min | ISO 527-1, -2 | Mpa | 2300 |
| Sträckningsspänning | 50 mm/min | ISO 527-1, -2 | Mpa | 60 |
| Avkastningsstam | 50 mm/min | ISO 527-1, -2 | % | 6 |
| Nominell belastning vid paus | 50 mm/min | ISO 527-1, -2 | % | 50 |
| Böjmodul | 2 mm/min | ISO 178:2019 | Mpa | 2410 |
| Böjhållfasthet | 2 mm/min | ISO 178:2019 | Mpa | 113 |
| IZOD slaghållfasthet (skårad) | 23℃, 50 % relativ luftfuktighet, 3,2 mm | ASTM D256-10 Metod A | J/m | 921 |
| VICAT Mjukningstemperatur | 50N, 50K/h | ISO 306: 2013 | °C | 145 |
| Värmeledningsförmåga | 23°C | ISO 8302 | W/mK | 0.2 |
| Elektrisk styrka | 23±2°C, 50±5 % RH, 48h | IEC 60243 -1: 2013 | k/V/mm | 14.29 |
| Volymresistivitet | IEC 60231 -3: 2016 | Ω*m | 1,14E+15 Ω*m | |
| Ytresistivitet | IEC 60231 -3: 2016 | Ω/kvadrat | 3,18E+16Ω/sq |
Kontakta oss