| Sifat | Uji Kondisi | Metode Uji | Satuan | Nilai Khas |
|---|---|---|---|---|
| Kepadatan | JADI 1183-1 | gram/cm3 | 1.2 | |
| Saturasi penyerapan air | Air pada suhu 23°C | ISO 62 | % | 0.3 |
| Kesetimbangan penyerapan air | 23°C, kelembapan relatif 50%. | ISO 62 | % | 0.12 |
| Indeks bias | Prosedur A | ISO 489 | - | 1.587 |
| Modulus tarik | 1mm/menit | ISO 527-1, -2 | Ayah | 2300 |
| Hasil stres | 50mm/menit | ISO 527-1, -2 | Ayah | 60 |
| Ketegangan hasil | 50mm/menit | ISO 527-1, -2 | % | 6 |
| Regangan nominal saat putus | 50mm/menit | ISO 527-1, -2 | % | 50 |
| Modulus lentur | 2mm/menit | ISO 178:2019 | Ayah | 2410 |
| Kekuatan lentur | 2mm/menit | ISO 178:2019 | Ayah | 113 |
| Kekuatan dampak IZOD (Berlekuk) | 23℃, kelembaban relatif 50%, 3.2mm | ASTM D256-10 Metode A | J/m | 921 |
| Suhu Pelunakan VICAT | 50N, 50K/jam | ISO 306: 2013 | °C | 145 |
| Konduktivitas termal | 23°C | ISO 8302 | W/mK | 0.2 |
| Kekuatan listrik | 23±2°C, 50±5 % RH, 48 jam | IEC 60243 -1: 2013 | k/V/mm | 14.29 |
| Resistivitas volume | IEC 60231 -3: 2016 | Ω*m | 1,14E+15 Ω*m | |
| Resistivitas permukaan | IEC 60231 -3: 2016 | Ω/sq | 3,18E+16Ω/sq |
Hubungi kami