| Proprietà | Condizioni di prova | Metodo di prova | Unità | Valori tipici |
|---|---|---|---|---|
| Densità | SO 1183-1 | g/cm3 | 1.2 | |
| Saturazione dell'assorbimento d'acqua | Acqua a 23°C | ISO 62 | % | 0.3 |
| Equilibrio di assorbimento d'acqua | 23°C, 50% di umidità relativa | ISO 62 | % | 0.12 |
| Indice di rifrazione | ProceduraA | ISO 489 | - | 1.587 |
| Modulo di trazione | 1 mm/min | ISO 527-1, -2 | MPa | 2300 |
| Stress da rendimento | 50 mm/min | ISO 527-1, -2 | MPa | 60 |
| Ceppo di rendimento | 50 mm/min | ISO 527-1, -2 | % | 6 |
| Deformazione nominale a rottura | 50 mm/min | ISO 527-1, -2 | % | 50 |
| Modulo di flessione | 2 mm/min | ISO 178:2019 | MPa | 2410 |
| Resistenza alla flessione | 2 mm/min | ISO 178:2019 | MPa | 113 |
| Resistenza all'impatto IZOD (dentellato) | 23 ℃, 50% di umidità relativa, 3,2 mm | ASTM D256-10 Metodo A | J/m | 921 |
| Temperatura di rammollimento VICAT | 50N, 50K/ora | ISO306:2013 | °C | 145 |
| Conduttività termica | 23°C | ISO8302 | W/mK | 0.2 |
| Forza elettrica | 23±2°C, 50±5% UR, 48 ore | CEI 60243-1: 2013 | k/V/mm | 14.29 |
| Resistività del volume | CEI 60231-3: 2016 | Ω*m | 1,14E+15Ω*m | |
| Resistività superficiale | CEI 60231-3: 2016 | Ω/q | 3,18E+16Ω/mq |
Contattaci