| Propriétés | Conditions de test | Méthode de test | Unité | Valeurs typiques |
|---|---|---|---|---|
| Densité | OS 1183-1 | g/cm3 | 1.2 | |
| Saturation d'absorption d'eau | Eau à 23°C | OIN 62 | % | 0.3 |
| Équilibre d'absorption d'eau | 23°C, 50% d'humidité relative | OIN 62 | % | 0.12 |
| Indice de réfraction | Procédure A | OIN 489 | - | 1.587 |
| Module de traction | 1 mm/min | OIN 527-1, -2 | Mpa | 2300 |
| Contrainte de rendement | 50 mm/min | OIN 527-1, -2 | Mpa | 60 |
| Souche de rendement | 50 mm/min | OIN 527-1, -2 | % | 6 |
| Déformation nominale à la rupture | 50 mm/min | OIN 527-1, -2 | % | 50 |
| Module de flexion | 2 mm/min | ISO 178:2019 | Mpa | 2410 |
| Résistance à la flexion | 2 mm/min | ISO 178:2019 | Mpa | 113 |
| Résistance aux chocs IZOD (Cranté) | 23 ℃, 50 % d'humidité relative, 3,2 mm | ASTM D256-10 Méthode A | J/m | 921 |
| Température de ramollissement VICAT | 50N, 50K/heure | ISO 306 : 2013 | °C | 145 |
| Conductivité thermique | 23°C | OIN 8302 | W/mK | 0.2 |
| Résistance électrique | 23±2°C, 50±5 % HR, 48h | CEI 60243-1 : 2013 | k/V/mm | 14.29 |
| Résistivité volumique | CEI 60231-3 : 2016 | Ω*m | 1,14E+15Ω*m | |
| Résistivité superficielle | CEI 60231-3 : 2016 | Ω/carré | 3,18E+16Ω/m² |
Contactez-nous