| คุณสมบัติ | เงื่อนไขการทดสอบ | วิธีทดสอบ | หน่วย | ค่าทั่วไป |
|---|---|---|---|---|
| ความหนาแน่น | เอสโอ 1183-1 | กรัม/ซม3 | 1.2 | |
| ความอิ่มตัวของการดูดซึมน้ำ | น้ำที่อุณหภูมิ 23°C | ISO62 | % | 0.3 |
| สมดุลการดูดซึมน้ำ | 23°C ความชื้นสัมพัทธ์ 50% | ISO62 | % | 0.12 |
| ดัชนีการหักเหของแสง | ขั้นตอน ก | ISO489 | - | 1.587 |
| โมดูลัสแรงดึง | 1 มม./นาที | ISO 527-1, -2 | เมปา | 2300 |
| ความเครียด | 50 มม./นาที | ISO 527-1, -2 | เมปา | 60 |
| ความเครียดผลผลิต | 50 มม./นาที | ISO 527-1, -2 | % | 6 |
| ความเครียดเล็กน้อยเมื่อขาด | 50 มม./นาที | ISO 527-1, -2 | % | 50 |
| โมดูลัสแรงดัดงอ | 2 มม./นาที | ISO 178:2019 | เมปา | 2410 |
| ความแข็งแรงของแรงดัดงอ | 2 มม./นาที | ISO 178:2019 | เมปา | 113 |
| แรงกระแทก IZOD (มีรอยบาก) | 23°C, ความชื้นสัมพัทธ์ 50%, 3.2 มม | ASTM D256-10 วิธี A | เจ/ม | 921 |
| อุณหภูมิอ่อนตัวของ VICAT | 50N, 50K/ชม | ISO 306:2013 | องศาเซลเซียส | 145 |
| การนำความร้อน | 23°ซ | ISO8302 | W/mK | 0.2 |
| ความแรงทางไฟฟ้า | 23±2°C, 50±5 % RH, 48 ชม | IEC 60243 -1: 2013 | k/V/มม | 14.29 |
| ความต้านทานต่อปริมาตร | IEC 60231-3: 2016 | โอห์ม*ม | 1.14E+15 Ω*ม | |
| ความต้านทานพื้นผิว | IEC 60231-3: 2016 | โอห์ม/ตร.ม | 3.18E+16Ω/ตร.ม |
ติดต่อเรา