| Ιδιότητες | Συνθήκες δοκιμής | Μέθοδος δοκιμής | Μονάδα | Τυπικές τιμές |
|---|---|---|---|---|
| Πυκνότητα | SO 1183-1 | g/cm3 | 1.2 | |
| Κορεσμός απορρόφησης νερού | Νερό στους 23°C | ISO 62 | % | 0.3 |
| Ισορροπία απορρόφησης νερού | 23°C, 50% σχετική υγρασία | ISO 62 | % | 0.12 |
| Δείκτης διάθλασης | Διαδικασία Α | ISO 489 | - | 1.587 |
| Συντελεστής εφελκυσμού | 1mm/min | ISO 527-1, -2 | Mpa | 2300 |
| Στρες απόδοσης | 50 mm/min | ISO 527-1, -2 | Mpa | 60 |
| Στέλεχος απόδοσης | 50 mm/min | ISO 527-1, -2 | % | 6 |
| Ονομαστική καταπόνηση στο διάλειμμα | 50 mm/min | ISO 527-1, -2 | % | 50 |
| Μέτρο κάμψης | 2mm/min | ISO 178:2019 | Mpa | 2410 |
| Αντοχή σε κάμψη | 2mm/min | ISO 178:2019 | Mpa | 113 |
| Αντοχή κρούσης IZOD (με εγκοπή) | 23℃, 50% σχετική υγρασία, 3,2mm | Μέθοδος ASTM D256-10 Α | J/m | 921 |
| Θερμοκρασία αποσκλήρυνσης VICAT | 50N, 50K/h | ISO 306: 2013 | °C | 145 |
| Θερμική αγωγιμότητα | 23°C | ISO 8302 | W/mK | 0.2 |
| Ηλεκτρική αντοχή | 23±2°C, 50±5 % RH, 48h | IEC 60243 -1: 2013 | k/V/mm | 14.29 |
| Αντίσταση όγκου | IEC 60231 -3: 2016 | Ω*μ | 1,14E+15 Ω*μ | |
| Επιφανειακή αντίσταση | IEC 60231 -3: 2016 | Ω/τετρ | 3,18E+16Ω/τετρ |
Επικοινωνήστε μαζί μας