| خواص | شرایط آزمون | روش آزمون | واحد | مقادیر معمولی |
|---|---|---|---|---|
| تراکم | SO 1183-1 | g/cm3 | 1.2 | |
| اشباع جذب آب | آب در دمای 23 درجه سانتی گراد | ISO 62 | % | 0.3 |
| تعادل جذب آب | 23 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 50 درصد | ISO 62 | % | 0.12 |
| ضریب شکست | رویه A | ISO 489 | - | 1.587 |
| مدول کشش | 1 میلی متر در دقیقه | ISO 527-1، -2 | Mpa | 2300 |
| تنش تسلیم | 50 میلی متر در دقیقه | ISO 527-1، -2 | Mpa | 60 |
| سویه بازده | 50 میلی متر در دقیقه | ISO 527-1، -2 | % | 6 |
| کرنش اسمی در زمان شکست | 50 میلی متر در دقیقه | ISO 527-1، -2 | % | 50 |
| مدول خمشی | 2 میلی متر در دقیقه | ISO 178:2019 | Mpa | 2410 |
| استحکام خمشی | 2 میلی متر در دقیقه | ISO 178:2019 | Mpa | 113 |
| مقاومت ضربه ای IZOD (بریدگی) | 23 ℃، 50% رطوبت نسبی، 3.2 میلی متر | روش ASTM D256-10 A | J/m | 921 |
| دمای نرم شدن VICAT | 50 نیوتن، 50 کیلو در ساعت | ISO 306: 2013 | درجه سانتی گراد | 145 |
| هدایت حرارتی | 23 درجه سانتی گراد | ISO 8302 | W/mK | 0.2 |
| قدرت الکتریکی | 2±23 درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی 5±50 درصد، 48 ساعت | IEC 60243 -1: 2013 | k/V/mm | 14.29 |
| مقاومت حجمی | IEC 60231 -3: 2016 | Ω*m | 1.14E+15 Ω*m | |
| مقاومت سطحی | IEC 60231 -3: 2016 | Ω/مربع | 3.18E+16Ω/مربع |
تماس با ما