| 特性 | 試験条件 | 試験方法 | 単位 | 代表値 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | SO 1183-1 | g/cm3 | 1.2 | |
| 吸水飽和度 | 23℃の水 | ISO62 | % | 0.3 |
| 吸水平衡 | 23℃、相対湿度50% | ISO62 | % | 0.12 |
| 屈折率 | 手順A | ISO 489 | - | 1.587 |
| 引張弾性率 | 1mm/分 | ISO 527-1、-2 | メガパスカル | 2300 |
| 降伏応力 | 50mm/分 | ISO 527-1、-2 | メガパスカル | 60 |
| 降伏ひずみ | 50mm/分 | ISO 527-1、-2 | % | 6 |
| 公称破断ひずみ | 50mm/分 | ISO 527-1、-2 | % | 50 |
| 曲げ弾性率 | 2mm/分 | ISO 178:2019 | メガパスカル | 2410 |
| 曲げ強度 | 2mm/分 | ISO 178:2019 | メガパスカル | 113 |
| IZOD衝撃強度(ノッチ付き) | 23℃、相対湿度50%、3.2mm | ASTM D256-10 方法 A | J/m | 921 |
| VICAT軟化温度 | 50N、50K/h | ISO 306:2013 | ℃ | 145 |
| 熱伝導率 | 23℃ | ISO 8302 | W/mK | 0.2 |
| 電気的強度 | 23±2℃、50±5%RH、48時間 | IEC 60243 -1: 2013 | k/V/mm | 14.29 |
| 体積抵抗率 | IEC 60231-3: 2016 | Ω*m | 1.14E+15Ω*m | |
| 表面抵抗率 | IEC 60231-3: 2016 | Ω/平方 | 3.18E+16Ω/sq |
お問い合わせ