| Właściwości | Warunki badania | Metoda badania | Jednostka | Typowe wartości |
|---|---|---|---|---|
| Gęstość | TAK 1183-1 | g/cm3 | 1.2 | |
| Nasycenie absorpcją wody | Woda o temperaturze 23°C | ISO62 | % | 0.3 |
| Równowaga absorpcji wody | 23°C, wilgotność względna 50%. | ISO62 | % | 0.12 |
| Współczynnik załamania światła | Procedura A | ISO489 | - | 1.587 |
| Moduł rozciągania | 1mm/min | ISO 527-1, -2 | MPa | 2300 |
| Stres plonowania | 50 mm/min | ISO 527-1, -2 | MPa | 60 |
| Odkształcenie plonu | 50 mm/min | ISO 527-1, -2 | % | 6 |
| Nominalne odkształcenie przy zerwaniu | 50 mm/min | ISO 527-1, -2 | % | 50 |
| Moduł zginania | 2 mm/min | ISO 178:2019 | MPa | 2410 |
| Wytrzymałość na zginanie | 2 mm/min | ISO 178:2019 | MPa | 113 |
| Udarność IZOD (z karbem) | 23 ℃, wilgotność względna 50%, 3,2 mm | ASTM D256-10 Metoda A | J/m | 921 |
| Temperatura mięknienia VICAT | 50N, 50K/godz | ISO 306:2013 | °C | 145 |
| Przewodność cieplna | 23°C | ISO8302 | W/mK | 0.2 |
| Siła elektryczna | 23±2°C, 50±5% RH, 48h | IEC 60243-1:2013 | k/V/mm | 14.29 |
| Rezystywność objętościowa | IEC 60231-3: 2016 | Ω*m | 1,14E+15 Ω*m | |
| Rezystywność powierzchniowa | IEC 60231-3: 2016 | Ω/kw | 3,18E+16Ω/kw |
Skontaktuj się z nami