| Свойства | Условия испытаний | Метод испытаний | Единица измерения | Типичные значения |
|---|---|---|---|---|
| Плотность | СО 1183-1 | г/см3 | 1.2 | |
| Насыщение водопоглощением | Вода 23°C | ИСО 62 | % | 0.3 |
| Равновесие водопоглощения | 23°C, относительная влажность 50 % | ИСО 62 | % | 0.12 |
| Показатель преломления | Процедура А | ИСО 489 | - | 1.587 |
| Модуль упругости | 1 мм/мин | ИСО 527-1, -2 | МПа | 2300 |
| Предел текучести | 50 мм/мин | ИСО 527-1, -2 | МПа | 60 |
| Предел текучести | 50 мм/мин | ИСО 527-1, -2 | % | 6 |
| Номинальная деформация при разрыве | 50 мм/мин | ИСО 527-1, -2 | % | 50 |
| Модуль упругости при изгибе | 2 мм/мин | ИСО 178:2019 | МПа | 2410 |
| Прочность на изгиб | 2 мм/мин | ИСО 178:2019 | МПа | 113 |
| Ударная вязкость по ИЗОДу (с надрезом) | 23℃, относительная влажность 50%, 3,2 мм. | ASTM D256-10, метод А | Дж/м | 921 |
| Температура размягчения VICAT | 50Н, 50К/ч | ИСО 306:2013 | °С | 145 |
| Теплопроводность | 23°С | ИСО 8302 | Вт/мК | 0.2 |
| Электрическая прочность | 23±2°C, относительная влажность 50±5 %, 48 часов | МЭК 60243-1:2013 | к/В/мм | 14.29 |
| Объемное сопротивление | МЭК 60231-3:2016 | Ом*м | 1,14E+15 Ом*м | |
| Поверхностное сопротивление | МЭК 60231-3:2016 | Ом/кв.м. | 3,18E+16Ом/кв.м. |
Связаться с нами