| מאפיינים | תנאי בדיקה | שיטת בדיקה | יחידה | ערכים אופייניים |
|---|---|---|---|---|
| צְפִיפוּת | SO 1183-1 | g/cm3 | 1.2 | |
| רוויה בספיגת מים | מים ב-23 מעלות צלזיוס | ISO 62 | % | 0.3 |
| שיווי משקל בספיגת מים | 23 מעלות צלזיוס, 50% לחות יחסית | ISO 62 | % | 0.12 |
| מקדם השבירה | נוהל א | ISO 489 | - | 1.587 |
| מודול מתיחה | 1 מ'מ/דקה | ISO 527-1, -2 | Mpa | 2300 |
| לחץ תשואה | 50 מ'מ לדקה | ISO 527-1, -2 | Mpa | 60 |
| זן תשואה | 50 מ'מ לדקה | ISO 527-1, -2 | % | 6 |
| מתח נומינלי בהפסקה | 50 מ'מ לדקה | ISO 527-1, -2 | % | 50 |
| מודול כיפוף | 2 מ'מ/דקה | ISO 178:2019 | Mpa | 2410 |
| חוזק כפיפה | 2 מ'מ/דקה | ISO 178:2019 | Mpa | 113 |
| חוזק ההשפעה של IZOD (מחורץ) | 23℃, 50% לחות יחסית, 3.2 מ'מ | ASTM D256-10 שיטה א | J/m | 921 |
| טמפרטורת ריכוך VICAT | 50N, 50K/h | ISO 306: 2013 | מעלות צלזיוס | 145 |
| מוליכות תרמית | 23 מעלות צלזיוס | ISO 8302 | W/mK | 0.2 |
| חוזק חשמלי | 23±2°C, 50±5% RH, 48 שעות | IEC 60243 -1: 2013 | k/V/mm | 14.29 |
| התנגדות נפח | IEC 60231 -3: 2016 | Ω*m | 1.14E+15 Ω*m | |
| התנגדות פני השטח | IEC 60231 -3: 2016 | Ω/מרובע | 3.18E+16Ω/sq |
צור קשר