| Властивості | Умови тестування | Метод тестування | Одиниця | Типові значення |
|---|---|---|---|---|
| Щільність | SO 1183-1 | г/см3 | 1.2 | |
| Насиченість водопоглинання | Вода при 23°C | ISO 62 | % | 0.3 |
| Рівновага водопоглинання | 23°C, відносна вологість 50%. | ISO 62 | % | 0.12 |
| Показник заломлення | Процедура А | ISO 489 | - | 1.587 |
| Модуль міцності при розтягуванні | 1 мм/хв | ISO 527-1, -2 | МПа | 2300 |
| Межа текучості | 50 мм/хв | ISO 527-1, -2 | МПа | 60 |
| Урожайність | 50 мм/хв | ISO 527-1, -2 | % | 6 |
| Номінальна деформація при розриві | 50 мм/хв | ISO 527-1, -2 | % | 50 |
| Модуль пружності при вигині | 2 мм/хв | ISO 178:2019 | МПа | 2410 |
| Міцність на вигин | 2 мм/хв | ISO 178:2019 | МПа | 113 |
| Ударна міцність IZOD (з насічкою) | 23 ℃, відносна вологість 50%, 3,2 мм | ASTM D256-10 Метод А | Дж/м | 921 |
| Температура розм'якшення VICAT | 50N, 50K/год | ISO 306: 2013 | °C | 145 |
| Теплопровідність | 23°C | ISO 8302 | Вт/мК | 0.2 |
| Електрична міцність | 23±2°C, 50±5% RH, 48 год | IEC 60243 -1: 2013 | k/V/мм | 14.29 |
| Питомий об'ємний опір | IEC 60231-3: 2016 | Ω*m | 1,14E+15 Ом*м | |
| Поверхневий питомий опір | IEC 60231-3: 2016 | Ω/кв | 3,18E+16Ω/кв |
Зв'яжіться з нами