| Eigenschaften | Testbedingungen | Testmethode | Einheit | Typische Werte |
|---|---|---|---|---|
| Dichte | SO 1183-1 | g/cm3 | 1.2 | |
| Sättigung der Wasseraufnahme | Wasser bei 23°C | ISO 62 | % | 0.3 |
| Wasseraufnahmegleichgewicht | 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit | ISO 62 | % | 0.12 |
| Brechungsindex | Verfahren A | ISO 489 | - | 1.587 |
| Zugmodul | 1mm/min | ISO 527-1, -2 | Mpa | 2300 |
| Streckgrenze | 50mm/min | ISO 527-1, -2 | Mpa | 60 |
| Ertragsbelastung | 50mm/min | ISO 527-1, -2 | % | 6 |
| Nenndehnung bei Bruch | 50mm/min | ISO 527-1, -2 | % | 50 |
| Biegemodul | 2mm/min | ISO 178:2019 | Mpa | 2410 |
| Biegefestigkeit | 2mm/min | ISO 178:2019 | Mpa | 113 |
| IZOD-Schlagzähigkeit (gekerbt) | 23℃, 50 % relative Luftfeuchtigkeit, 3,2 mm | ASTM D256-10 Methode A | J/m | 921 |
| VICAT-Erweichungstemperatur | 50N, 50K/h | ISO 306:2013 | °C | 145 |
| Wärmeleitfähigkeit | 23°C | ISO 8302 | W/mK | 0.2 |
| Elektrische Stärke | 23 ± 2 °C, 50 ± 5 % relative Luftfeuchtigkeit, 48 Stunden | IEC 60243-1: 2013 | k/V/mm | 14.29 |
| Volumenwiderstand | IEC 60231-3: 2016 | Ω*m | 1,14E+15 Ω*m | |
| Oberflächenwiderstand | IEC 60231-3: 2016 | Ω/Quadrat | 3,18E+16Ω/Quadrat |
Kontaktieren Sie uns