| 특성 | 시험 조건 | 시험 방법 | 단위 | 대표값 |
|---|---|---|---|---|
| 밀도 | SO 1183-1 | g/cm3 | 1.2 | |
| 수분 흡수 포화도 | 23°C의 물 | ISO 62 | % | 0.3 |
| 수분 흡수 평형 | 23°C, 상대습도 50% | ISO 62 | % | 0.12 |
| 굴절률 | 절차 A | ISO 489 | - | 1.587 |
| 인장 탄성률 | 1mm/분 | ISO 527-1, -2 | Mpa | 2300 |
| 항복응력 | 50mm/분 | ISO 527-1, -2 | Mpa | 60 |
| 항복 변형 | 50mm/분 | ISO 527-1, -2 | % | 6 |
| 파단 시 공칭 변형률 | 50mm/분 | ISO 527-1, -2 | % | 50 |
| 굴곡 탄성률 | 2mm/분 | ISO 178:2019 | Mpa | 2410 |
| 굴곡강도 | 2mm/분 | ISO 178:2019 | Mpa | 113 |
| IZOD 충격강도(노치형) | 23℃, 상대습도 50%, 3.2mm | ASTM D256-10 방법 A | J/분 | 921 |
| VICAT 연화 온도 | 50N, 50K/시간 | ISO 306: 2013 | ℃ | 145 |
| 열전도율 | 23°C | ISO 8302 | W/mK | 0.2 |
| 전기적 강도 | 23±2°C, 50±5% RH, 48시간 | IEC 60243 -1: 2013 | k/V/mm | 14.29 |
| 체적 저항률 | IEC 60231 -3: 2016 | Ω*m | 1.14E+15Ω*m | |
| 표면저항 | IEC 60231 -3: 2016 | Ω/제곱 | 3.18E+16Ω/sq |
문의하기