| Proprietăți | Condiții de testare | Metodă de testare | Unitate | Valori tipice |
|---|---|---|---|---|
| Densitate | SO 1183-1 | g/cm3 | 1.2 | |
| Saturația absorbției de apă | Apă la 23°C | ISO 62 | % | 0.3 |
| Echilibrul de absorbție a apei | 23°C, 50% umiditate relativă | ISO 62 | % | 0.12 |
| Indicele de refracție | Procedura A | ISO 489 | - | 1.587 |
| Modulul de tracțiune | 1 mm/min | ISO 527-1, -2 | Mpa | 2300 |
| Stresul de randament | 50 mm/min | ISO 527-1, -2 | Mpa | 60 |
| Tulpina de randament | 50 mm/min | ISO 527-1, -2 | % | 6 |
| Tensiune nominală la rupere | 50 mm/min | ISO 527-1, -2 | % | 50 |
| Modul de flexiune | 2 mm/min | ISO 178:2019 | Mpa | 2410 |
| Rezistența la încovoiere | 2 mm/min | ISO 178:2019 | Mpa | 113 |
| Rezistența la impact IZOD (crestate) | 23℃, 50% umiditate relativă, 3,2 mm | ASTM D256-10 Metoda A | J/m | 921 |
| Temperatura de înmuiere VICAT | 50N, 50K/h | ISO 306: 2013 | °C | 145 |
| Conductivitate termică | 23°C | ISO 8302 | W/mK | 0.2 |
| Rezistenta electrica | 23±2°C, 50±5 % RH, 48h | IEC 60243 -1: 2013 | k/V/mm | 14.29 |
| Rezistivitatea volumului | IEC 60231 -3: 2016 | Ω*m | 1,14E+15 Ω*m | |
| Rezistivitatea suprafeței | IEC 60231 -3: 2016 | Ω/mp | 3,18E+16Ω/mp |
Contactaţi-ne