| Ominaisuudet | Testiolosuhteet | Testausmenetelmä | Yksikkö | Tyypilliset arvot |
|---|---|---|---|---|
| Tiheys | SO 1183-1 | g/cm3 | 1.2 | |
| Veden imeytymisen kylläisyys | Vesi 23°C | ISO 62 | % | 0.3 |
| Veden imeytymisen tasapaino | 23°C, suhteellinen kosteus 50 % | ISO 62 | % | 0.12 |
| Taitekerroin | Toimenpide A | ISO 489 | - | 1.587 |
| Vetomoduuli | 1mm/min | ISO 527-1, -2 | Mpa | 2300 |
| Tuottaa stressiä | 50mm/min | ISO 527-1, -2 | Mpa | 60 |
| Saantokanta | 50mm/min | ISO 527-1, -2 | % | 6 |
| Nimellinen jännitys katkon aikana | 50mm/min | ISO 527-1, -2 | % | 50 |
| Taivutusmoduuli | 2mm/min | ISO 178:2019 | Mpa | 2410 |
| Taivutusvoima | 2mm/min | ISO 178:2019 | Mpa | 113 |
| IZOD-iskulujuus (lovitettu) | 23 ℃, 50 % suhteellinen kosteus, 3,2 mm | ASTM D256-10 menetelmä A | J/m | 921 |
| VICAT Pehmenemislämpötila | 50N, 50K/h | ISO 306: 2013 | °C | 145 |
| Lämmönjohtavuus | 23°C | ISO 8302 | W/mK | 0.2 |
| Sähköinen vahvuus | 23±2°C, 50±5 % RH, 48 h | IEC 60243 -1: 2013 | k/V/mm | 14.29 |
| Tilavuusvastus | IEC 60231 -3: 2016 | Ω*m | 1,14E+15 Ω*m | |
| Pintavastus | IEC 60231 -3: 2016 | Ω/neliö | 3,18E+16Ω/neliö |
Ota yhteyttä