| Sifat | Keadaan Ujian | Kaedah Ujian | Unit | Nilai Biasa |
|---|---|---|---|---|
| Ketumpatan | SO 1183-1 | g/cm3 | 1.2 | |
| Ketepuan penyerapan air | Air pada 23°C | ISO 62 | % | 0.3 |
| Keseimbangan penyerapan air | 23°C, kelembapan bandingan 50%. | ISO 62 | % | 0.12 |
| Indeks biasan | Prosedur A | ISO 489 | - | 1.587 |
| Modulus tegangan | 1mm/min | ISO 527-1, -2 | Mpa | 2300 |
| Tekanan hasil | 50mm/min | ISO 527-1, -2 | Mpa | 60 |
| Ketegangan hasil | 50mm/min | ISO 527-1, -2 | % | 6 |
| Regangan nominal semasa rehat | 50mm/min | ISO 527-1, -2 | % | 50 |
| Modulus lentur | 2mm/min | ISO 178:2019 | Mpa | 2410 |
| Kekuatan lentur | 2mm/min | ISO 178:2019 | Mpa | 113 |
| Kekuatan hentaman IZOD (Berlekuk) | 23℃, 50% kelembapan relatif, 3.2mm | ASTM D256-10 Kaedah A | J/m | 921 |
| Suhu Melembutkan VICAT | 50N, 50K/j | ISO 306: 2013 | °C | 145 |
| Kekonduksian terma | 23°C | ISO 8302 | W/mK | 0.2 |
| Kekuatan elektrik | 23±2°C, 50±5 % RH, 48j | IEC 60243 -1: 2013 | k/V/mm | 14.29 |
| Kerintangan isipadu | IEC 60231 -3: 2016 | Ω*m | 1.14E+15 Ω*m | |
| Kerintangan permukaan | IEC 60231 -3: 2016 | Ω/persegi | 3.18E+16Ω/persegi |
Hubungi Kami