| Proprietates | Test Conditionibus | Test ratio | Unit | Typical Pretio |
|---|---|---|---|---|
| Density | SO 1183-1 | g/cm3 | 1.2 | |
| effusio aquae satietatem | Aquae ad 23°C | ISO 62 | % | 0.3 |
| effusio aquae aequilibrii | 23°C, 50% humiditas relativa | ISO 62 | % | 0.12 |
| Refractivus index | De modo procedendi A | ISO 489 | - | 1.587 |
| Modulus distrahens | 1mm/min | ISO 527-1, -2 | Mpa | 2300 |
| cede accentus | 50mm/min | ISO 527-1, -2 | Mpa | 60 |
| Cede contentionem | 50mm/min | ISO 527-1, -2 | % | 6 |
| Nominal iactabantur confractus | 50mm/min | ISO 527-1, -2 | % | 50 |
| Modulus flexilis | 2mm/min | ISO 178:2019 | Mpa | 2410 |
| Flexurae vires | 2mm/min | ISO 178:2019 | Mpa | 113 |
| IZOD vires impulsum (Notched) | 23℃, 50, humiditas relativa, 3.2mm | ASTM D256-10 Methodus A | J/m | 921 |
| VICAT molliens Temperature | 50N, 50K/h | ISO 306: 2013 | °C | 145 |
| Scelerisque conductivity | 23°C | ISO 8302 | W/mK | 0.2 |
| Vis electrica | 23±2°C, 50±5% RH, 48h | IEC 60243 - 1: 2013 | k/V/mm | 14.29 |
| Volumen resistivity | IEC 60231 - 3: 2016 | Ω*m | 1.14E+15 Ω*m | |
| Superficies resistivity | IEC 60231 - 3: 2016 | Ω/sq | 3.18E+16Ω/sq |
Contact Us