| Својства | Услови испитивања | Метод испитивања | Јединица | Типичне вредности |
|---|---|---|---|---|
| Густина | СО 1183-1 | г/цм3 | 1.2 | |
| Засићеност апсорпције воде | Вода на 23°Ц | ИСО 62 | % | 0.3 |
| Равнотежа апсорпције воде | 23°Ц, 50% релативне влажности | ИСО 62 | % | 0.12 |
| Индекс преламања | Процедура А | ИСО 489 | - | 1.587 |
| Затезни модул | 1мм/мин | ИСО 527-1, -2 | Мпа | 2300 |
| Напон течења | 50мм/мин | ИСО 527-1, -2 | Мпа | 60 |
| Деформација приноса | 50мм/мин | ИСО 527-1, -2 | % | 6 |
| Називна деформација при прекиду | 50мм/мин | ИСО 527-1, -2 | % | 50 |
| Модул савијања | 2мм/мин | ИСО 178:2019 | Мпа | 2410 |
| Чврстоћа на савијање | 2мм/мин | ИСО 178:2019 | Мпа | 113 |
| ИЗОД јачина удара (зарезана) | 23℃, 50% релативне влажности, 3,2 мм | АСТМ Д256-10 Метод А | Ј/м | 921 |
| ВИЦАТ Температура омекшавања | 50Н, 50К/х | ИСО 306: 2013 | °Ц | 145 |
| Топлотна проводљивост | ден: 23°Ц | ИСО 8302 | В/мК | 0.2 |
| Електрична снага | 23±2°Ц, 50±5 % РХ, 48х | ИЕЦ 60243 -1: 2013 | к/В/мм | 14.29 |
| Волуменски отпор | ИЕЦ 60231 -3: 2016 | Ω*м | 1,14Е+15 Ω*м | |
| Површинска отпорност | ИЕЦ 60231 -3: 2016 | Ω/ск | 3.18Е+16Ω/ск |
Контактирајте нас