| Propiedades | Condiciones de prueba | Método de prueba | Unidad | Valores típicos |
|---|---|---|---|---|
| Densidad | Así 1183-1 | g/cm3 | 1.2 | |
| Saturación de absorción de agua. | Agua a 23°C | ISO 62 | % | 0.3 |
| Equilibrio de absorción de agua | 23°C, 50% de humedad relativa | ISO 62 | % | 0.12 |
| Índice de refracción | Procedimiento A | ISO 489 | - | 1.587 |
| Módulo de tracción | 1mm/minuto | ISO 527-1, -2 | MPa | 2300 |
| estrés de rendimiento | 50 mm/min | ISO 527-1, -2 | MPa | 60 |
| cepa de rendimiento | 50 mm/min | ISO 527-1, -2 | % | 6 |
| Deformación nominal en rotura | 50 mm/min | ISO 527-1, -2 | % | 50 |
| Módulo de flexión | 2mm/minuto | ISO 178:2019 | MPa | 2410 |
| Resistencia a la flexión | 2mm/minuto | ISO 178:2019 | MPa | 113 |
| Resistencia al impacto IZOD (con muescas) | 23 ℃, 50 % de humedad relativa, 3,2 mm | ASTM D256-10 Método A | j/m | 921 |
| Temperatura de ablandamiento VICAT | 50N, 50K/hora | ISO 306: 2013 | °C | 145 |
| Conductividad térmica | 23ºC | ISO 8302 | W/mK | 0.2 |
| Fuerza eléctrica | 23±2°C, 50±5 % HR, 48 h | CEI 60243-1: 2013 | k/V/mm | 14.29 |
| resistividad del volumen | CEI 60231-3: 2016 | Ω*m | 1,14E+15 Ω*m | |
| resistividad superficial | CEI 60231-3: 2016 | Ω/sq | 3,18E+16Ω/cuadrado |
Contáctenos