| Propriedades | Condições de Teste | Método de Teste | Unidade | Valores Típicos |
|---|---|---|---|---|
| Densidade | SO 1183-1 | g/cm3 | 1.2 | |
| Saturação de absorção de água | Água a 23°C | ISO 62 | % | 0.3 |
| Equilíbrio de absorção de água | 23°C, 50% de umidade relativa | ISO 62 | % | 0.12 |
| Índice de refração | Procedimento A | ISO 489 | - | 1.587 |
| Módulo de tração | 1mm/min | ISO 527-1, -2 | MPa | 2300 |
| Estresse de rendimento | 50 mm/min | ISO 527-1, -2 | MPa | 60 |
| Tensão de rendimento | 50 mm/min | ISO 527-1, -2 | % | 6 |
| Deformação nominal na ruptura | 50 mm/min | ISO 527-1, -2 | % | 50 |
| Módulo de flexão | 2mm/min | ISO 178:2019 | MPa | 2410 |
| Resistência à flexão | 2mm/min | ISO 178:2019 | MPa | 113 |
| Resistência ao impacto IZOD (entalhado) | 23 ℃, 50% de umidade relativa, 3,2 mm | ASTM D256-10 Método A | J/m | 921 |
| Temperatura de Amolecimento VICAT | 50N, 50K/h | ISO 306:2013 | °C | 145 |
| Condutividade térmica | 23ºC | ISO 8302 | C/mK | 0.2 |
| Força elétrica | 23±2°C, 50±5% UR, 48h | CEI 60243 -1: 2013 | k/V/mm | 14.29 |
| Resistividade de volume | CEI 60231 -3: 2016 | Oh*m | 1,14E+15Ω*m | |
| Resistividade superficial | CEI 60231 -3: 2016 | Ω/quadrado | 3,18E+16Ω/quadrado |
Contate-nos