| Özellikler | Test Koşulları | Test Yöntemi | Birim | Tipik Değerler |
|---|---|---|---|---|
| Yoğunluk | SO 1183-1 | g/cm3 | 1.2 | |
| Su emme doygunluğu | 23°C'de su | ISO 62 | % | 0.3 |
| Su emme dengesi | 23°C, %50 bağıl nem | ISO 62 | % | 0.12 |
| Kırılma indeksi | Prosedür A | ISO 489 | - | 1.587 |
| Çekme modülü | 1 mm/dak | ISO 527-1, -2 | Mpa | 2300 |
| Verim stresi | 50 mm/dak | ISO 527-1, -2 | Mpa | 60 |
| Verim gerilimi | 50 mm/dak | ISO 527-1, -2 | % | 6 |
| Kopma anında nominal gerinim | 50 mm/dak | ISO 527-1, -2 | % | 50 |
| Eğilme modülü | 2 mm/dak | ISO 178:2019 | Mpa | 2410 |
| Eğilme mukavemeti | 2 mm/dak | ISO 178:2019 | Mpa | 113 |
| IZOD darbe dayanımı (Çentikli) | 23°C, %50 bağıl nem, 3,2 mm | ASTM D256-10 Yöntem A | J/m | 921 |
| VICAT Yumuşama Sıcaklığı | 50N, 50K/saat | ISO 306:2013 | °C | 145 |
| Isı iletkenliği | 23°C | ISO 8302 | W/mK | 0.2 |
| Elektrik gücü | 23±2°C, %50±5 bağıl nem, 48 saat | IEC 60243 -1: 2013 | k/V/mm | 14.29 |
| Hacim direnci | IEC 60231 -3: 2016 | Ω*m | 1,14E+15 Ω*m | |
| Yüzey direnci | IEC 60231 -3: 2016 | Ω/kare | 3,18E+16Ω/metrekare |
Bize Ulaşın