| Vlastnosti | Testovací podmínky | Testovací metoda | Jednotka | Typické hodnoty |
|---|---|---|---|---|
| Hustota | SO 1183-1 | g/cm3 | 1.2 | |
| Nasycení absorpce vody | Voda o teplotě 23°C | ISO 62 | % | 0.3 |
| Rovnováha absorpce vody | 23°C, 50% relativní vlhkost | ISO 62 | % | 0.12 |
| Index lomu | Postup A | ISO 489 | - | 1.587 |
| Modul v tahu | 1 mm/min | ISO 527-1, -2 | Mpa | 2300 |
| Výtěžnostní napětí | 50 mm/min | ISO 527-1, -2 | Mpa | 60 |
| Výtěžný kmen | 50 mm/min | ISO 527-1, -2 | % | 6 |
| Nominální napětí při přetržení | 50 mm/min | ISO 527-1, -2 | % | 50 |
| Modul pružnosti v ohybu | 2 mm/min | ISO 178:2019 | Mpa | 2410 |
| Pevnost v ohybu | 2 mm/min | ISO 178:2019 | Mpa | 113 |
| Rázová houževnatost IZOD (vrubová) | 23℃, 50% relativní vlhkost, 3,2 mm | ASTM D256-10 Metoda A | J/m | 921 |
| Teplota měknutí VICAT | 50N, 50K/h | ISO 306: 2013 | °C | 145 |
| Tepelná vodivost | 23 °C | ISO 8302 | W/mK | 0.2 |
| Elektrická pevnost | 23 ± 2 °C, 50 ± 5 % relativní vlhkosti, 48 hodin | IEC 60243 -1: 2013 | k/V/mm | 14.29 |
| Objemový odpor | IEC 60231 -3: 2016 | Ω*m | 1,14E+15 Ω*m | |
| Povrchový odpor | IEC 60231 -3: 2016 | Ω/sq | 3,18E+16Ω/sq |
Kontaktujte nás