| الخصائص | شروط الاختبار | طريقة الاختبار | الوحدة | القيم النموذجية |
|---|---|---|---|---|
| كثافة | SO 1183-1 | جم/سم3 | 1.2 | |
| تشبع امتصاص الماء | الماء عند 23 درجة مئوية | ايزو 62 | % | 0.3 |
| توازن امتصاص الماء | 23 درجة مئوية، رطوبة نسبية 50% | ايزو 62 | % | 0.12 |
| معامل الانكسار | الإجراء أ | ايزو 489 | - | 1.587 |
| معامل الشد | 1 مم/دقيقة | إسو 527-1، -2 | الآلام والكروب الذهنية | 2300 |
| إجهاد العائد | 50 ملم/دقيقة | إسو 527-1، -2 | الآلام والكروب الذهنية | 60 |
| سلالة العائد | 50 ملم/دقيقة | إسو 527-1، -2 | % | 6 |
| سلالة الاسمية عند الاستراحة | 50 ملم/دقيقة | إسو 527-1، -2 | % | 50 |
| معامل الانثناء | 2 مم/دقيقة | آيزو 178:2019 | الآلام والكروب الذهنية | 2410 |
| قوة الانحناء | 2 مم/دقيقة | آيزو 178:2019 | الآلام والكروب الذهنية | 113 |
| قوة تأثير IZOD (محززة) | 23 درجة مئوية، 50% رطوبة نسبية، 3.2 ملم | ASTM D256-10 الطريقة أ | ي / م | 921 |
| فيكات تليين درجة الحرارة | 50 نيوتن، 50 ك/ساعة | ايزو 306:2013 | درجة مئوية | 145 |
| الموصلية الحرارية | 23 درجة مئوية | ايزو 8302 | ث/م ك | 0.2 |
| القوة الكهربائية | 23±2 درجة مئوية، 50±5% رطوبة نسبية، 48 ساعة | إيك 60243 -1: 2013 | ك/الخامس/مم | 14.29 |
| مقاومة الحجم | إيك 60231-3:2016 | أوم * م | 1.14E+15 أوم*م | |
| المقاومة السطحية | إيك 60231-3:2016 | Ω/متر مربع | 3.18E+16Ω/متر مربع |
اتصل بنا