| Thuộc | tính Điều kiện thử nghiệm | Phương pháp thử nghiệm | Đơn vị | Giá trị điển hình |
|---|---|---|---|---|
| Tỉ trọng | SO 1183-1 | g/cm3 | 1.2 | |
| Độ bão hòa hấp thụ nước | Nước ở 23°C | ISO 62 | % | 0.3 |
| Cân bằng hấp thụ nước | 23°C, độ ẩm tương đối 50% | ISO 62 | % | 0.12 |
| chỉ số khúc xạ | Thủ tục A | ISO 489 | - | 1.587 |
| Mô đun kéo | 1mm/phút | ISO 527-1, -2 | Mpa | 2300 |
| căng thẳng năng suất | 50mm/phút | ISO 527-1, -2 | Mpa | 60 |
| Năng suất căng thẳng | 50mm/phút | ISO 527-1, -2 | % | 6 |
| Căng thẳng danh nghĩa khi đứt | 50mm/phút | ISO 527-1, -2 | % | 50 |
| mô đun uốn | 2mm/phút | ISO 178:2019 | Mpa | 2410 |
| Độ bền uốn | 2mm/phút | ISO 178:2019 | Mpa | 113 |
| Độ bền va đập của IZOD (Vết khía) | 23oC, độ ẩm tương đối 50%, 3,2mm | ASTM D256-10 Phương pháp A | J/m | 921 |
| Nhiệt độ làm mềm VICAT | 50N, 50K/giờ | ISO 306: 2013 | °C | 145 |
| Độ dẫn nhiệt | 23°C | ISO 8302 | W/mK | 0.2 |
| Sức mạnh điện | 23±2°C, 50±5 %RH, 48h | IEC 60243 -1: 2013 | k/V/mm | 14.29 |
| Điện trở suất | IEC 60231 -3: 2016 | Ω*m | 1,14E+15 Ω*m | |
| Điện trở suất bề mặt | IEC 60231 -3: 2016 | Ω/sq | 3,18E+16Ω/sq |
Liên hệ với chúng tôi