| Свойства | Условия на изпитване | Метод на изпитване | Единица | Типични стойности |
|---|---|---|---|---|
| Плътност | SO 1183-1 | g/cm3 | 1.2 | |
| Насищане на водопоглъщане | Вода при 23°C | ISO 62 | % | 0.3 |
| Равновесие на водопоглъщане | 23°C, 50% относителна влажност | ISO 62 | % | 0.12 |
| Индекс на пречупване | Процедура А | ISO 489 | - | 1.587 |
| Модул на опън | 1 мм/мин | ISO 527-1, -2 | Mpa | 2300 |
| Напрежение на провлачване | 50 мм/мин | ISO 527-1, -2 | Mpa | 60 |
| Деформация на добива | 50 мм/мин | ISO 527-1, -2 | % | 6 |
| Номинална деформация при скъсване | 50 мм/мин | ISO 527-1, -2 | % | 50 |
| Модул на огъване | 2 мм/мин | ISO 178:2019 | Mpa | 2410 |
| Якост на огъване | 2 мм/мин | ISO 178:2019 | Mpa | 113 |
| Издръжливост на удар (назъбена) | 23℃, 50% относителна влажност, 3,2 мм | ASTM D256-10 Метод А | J/m | 921 |
| VICAT Температура на омекване | 50N, 50K/ч | ISO 306: 2013 | °C | 145 |
| Топлопроводимост | 23°C | ISO 8302 | W/mK | 0.2 |
| Електрическа якост | 23±2°C, 50±5% относителна влажност, 48 часа | IEC 60243 -1: 2013 | k/V/mm | 14.29 |
| Обемно съпротивление | IEC 60231 -3: 2016 | Ω*m | 1.14E+15 Ω*m | |
| Повърхностно съпротивление | IEC 60231 -3: 2016 | Ω/кв | 3.18E+16Ω/кв |
Свържете се с нас