| Tulajdonságok | Tesztkörülmények | Vizsgálati módszer | Egység | Tipikus értékek |
|---|---|---|---|---|
| Sűrűség | SO 1183-1 | g/cm3 | 1.2 | |
| Vízabszorpciós telítettség | 23°C-os víz | ISO 62 | % | 0.3 |
| Vízfelvételi egyensúly | 23°C, 50% relatív páratartalom | ISO 62 | % | 0.12 |
| Törésmutató | Eljárás A | ISO 489 | - | 1.587 |
| Szakító modulus | 1mm/perc | ISO 527-1, -2 | Mpa | 2300 |
| Hozamstressz | 50mm/perc | ISO 527-1, -2 | Mpa | 60 |
| Hozam törzs | 50mm/perc | ISO 527-1, -2 | % | 6 |
| Névleges feszültség a törésnél | 50mm/perc | ISO 527-1, -2 | % | 50 |
| Hajlítási modulus | 2mm/perc | ISO 178:2019 | Mpa | 2410 |
| Hajlító szilárdság | 2mm/perc | ISO 178:2019 | Mpa | 113 |
| IZOD ütési szilárdság (hornyolt) | 23 ℃, 50% relatív páratartalom, 3,2 mm | ASTM D256-10 A módszer | J/m | 921 |
| VICAT lágyulási hőmérséklet | 50N, 50K/h | ISO 306: 2013 | °C | 145 |
| Hővezetőképesség | 23°C | ISO 8302 | W/mK | 0.2 |
| Elektromos erő | 23±2°C, 50±5% relatív páratartalom, 48 óra | IEC 60243 -1: 2013 | k/V/mm | 14.29 |
| Térfogat-ellenállás | IEC 60231 -3: 2016 | Ω*m | 1,14E+15 Ω*m | |
| Felületi ellenállás | IEC 60231 -3: 2016 | Ω/nm | 3,18E+16Ω/nm |
Lépjen kapcsolatba velünk