| गुण | परीक्षण स्थितियाँ | परीक्षण विधि | इकाई | विशिष्ट मान |
|---|---|---|---|---|
| घनत्व | एसओ 1183-1 | जी/सेमी3 | 1.2 | |
| जल अवशोषण संतृप्ति | 23°C पर पानी | आईएसओ 62 | % | 0.3 |
| जल अवशोषण संतुलन | 23°C, 50% सापेक्ष आर्द्रता | आईएसओ 62 | % | 0.12 |
| अपवर्तनांक | प्रक्रिया ए | आईएसओ 489 | - | 1.587 |
| तनन अनुपात | 1मिमी/मिनट | आईएसओ 527-1, -2 | एमपीए | 2300 |
| उपज तनाव | 50मिमी/मिनट | आईएसओ 527-1, -2 | एमपीए | 60 |
| उपज का तनाव | 50मिमी/मिनट | आईएसओ 527-1, -2 | % | 6 |
| ब्रेक पर नाममात्र का तनाव | 50मिमी/मिनट | आईएसओ 527-1, -2 | % | 50 |
| आनम्य मापांक | 2मिमी/मिनट | आईएसओ 178:2019 | एमपीए | 2410 |
| आनमनी सार्मथ्य | 2मिमी/मिनट | आईएसओ 178:2019 | एमपीए | 113 |
| IZOD प्रभाव शक्ति (नोकदार) | 23℃, 50% सापेक्ष आर्द्रता, 3.2मिमी | एएसटीएम डी256-10 विधि ए | जे/एम | 921 |
| तापमान कम होना | 50एन, 50के/घंटा | आईएसओ 306: 2013 | डिग्री सेल्सियस | 145 |
| ऊष्मीय चालकता | 23°से | आईएसओ 8302 | डब्ल्यू/एमके | 0.2 |
| विद्युत शक्ति | 23±2°C, 50±5 % आरएच, 48 घंटे | आईईसी 60243 -1: 2013 | के/वी/मिमी | 14.29 |
| मात्रा प्रतिरोधकता | आईईसी 60231 -3: 2016 | Ω*म | 1.14E+15 Ω*m | |
| सतही प्रतिरोधकता | आईईसी 60231 -3: 2016 | Ω/वर्ग | 3.18E+16Ω/वर्ग |
हमसे संपर्क करें