| Eigenschappen | Testomstandigheden | Testmethode | Eenheid | Typische waarden |
|---|---|---|---|---|
| Dikte | ZO 1183-1 | g/cm3 | 1.2 | |
| Verzadiging van wateropname | Water van 23°C | ISO62 | % | 0.3 |
| Wateropname-evenwicht | 23°C, 50% relatieve vochtigheid | ISO62 | % | 0.12 |
| Brekingsindex | Werkwijze A | ISO489 | - | 1.587 |
| Trekmodulus | 1 mm/min | ISO 527-1, -2 | Mpa | 2300 |
| Opbrengststress | 50 mm/min | ISO 527-1, -2 | Mpa | 60 |
| Opbrengstspanning | 50 mm/min | ISO 527-1, -2 | % | 6 |
| Nominale spanning bij breuk | 50 mm/min | ISO 527-1, -2 | % | 50 |
| Buigmodulus | 2 mm/min | ISO178:2019 | Mpa | 2410 |
| Buigsterkte | 2 mm/min | ISO178:2019 | Mpa | 113 |
| IZOD slagvastheid (gekerfd) | 23℃, 50% relatieve vochtigheid, 3,2 mm | ASTM D256-10 Methode A | J/m | 921 |
| VICAT-verzachtingstemperatuur | 50N, 50K/u | ISO306: 2013 | °C | 145 |
| Thermische geleidbaarheid | 23°C | ISO8302 | W/mK | 0.2 |
| Elektrische sterkte | 23±2°C, 50±5% RV, 48 uur | IEC 60243-1: 2013 | k/V/mm | 14.29 |
| Volumeweerstand | IEC 60231-3: 2016 | Ω*m | 1,14E+15Ω*m | |
| Oppervlakteweerstand | IEC 60231-3: 2016 | Ω/vierkant | 3,18E+16Ω/vierkant |
Neem contact met ons op