| Categoria | Tipo | Caratteristiche | Vantaggi |
| Metodo di diffusione | Diffusori Prismatici | Microprismi o motivi lineari sulla superficie | Controllo della luce direzionale, riduzione dell'abbagliamento, alta efficienza |
| Metodo di diffusione | Diffusori satinati/opachi | Finitura opaca/sabbiata | Luce morbida e priva di abbagliamento; trasmissione moderata (30-70%) |
| Metodo di diffusione | Diffusori opali | Bianco latte, semitrasparente | Alta diffusione, elimina gli hotspot |
| Metodo di diffusione | Diffusori microcellulari | Bolle d'aria microscopiche incorporate | Diffusione uniforme, elevata traslucenza |
| Progettazione strutturale | Diffusori in policarbonato solido | Superfici monostrato, lisce/strutturate | Resistente agli urti, facile da tagliare |
| Progettazione strutturale | Diffusori multiparete (doppia parete). | Strati cavi e scanalati (a doppia parete, a tripla parete) | Isolamento termico, rigidità, leggerezza |
| Struttura della superficie | Finitura punteggiata/strutturata | Motivi in rilievo casuali (p. es., punteggiato, lino) | Diffusione della luce morbida e antigraffio |
| Struttura della superficie | Diffusori con motivo in rilievo | Motivi geometrici decorativi (onde, griglie) | Combina l'estetica con la diffusione |
| Specializzato | Diffusori stabilizzati ai raggi UV | Inibitori UV aggiunti al materiale | Previene l'ingiallimento/gli agenti atmosferici |
| Specializzato | Diffusori resistenti al fuoco | Conforme agli standard di sicurezza antincendio (ad esempio, UL94, Euroclass) | Autoestinguente, a bassa emissione di fumi |
| Specializzato | Diffusori antistatici | Rivestimento antipolvere/statico | Riduce l'adesione della polvere |
| Specializzato | Diffusori colorati/colorati | Policarbonato colorato (ad esempio, bronzo, grigio, blu) | Appeal estetico, riduzione dell'abbagliamento |
| Specifico per l'applicazione | Diffusori per pannelli LED | Ultrasottile, elevata trasmissione della luce | Distribuzione uniforme per LED edge-lit |
| Specifico per l'applicazione | Diffusori ad alta altezza | Fogli spessi e resistenti | Resistenza agli urti per ambienti difficili |
| Specifico per l'applicazione | Diffusori flessibili | Policarbonato sottile e pieghevole | Si adatta alle superfici curve |
| Categoria | Tipo | Intervallo di spessore | Applicazioni | Proprietà speciali |
|---|---|---|---|---|
| Metodo di diffusione | Diffusori Prismatici | 1–10 mm | Uffici, scuole, spazi commerciali | Diffusione direzionale della luce |
| Metodo di diffusione | Diffusori satinati/opachi | 1–6 mm | Apparecchi residenziali, illuminazione decorativa, schermi privacy | Nasconde le fonti di luce |
| Metodo di diffusione | Diffusori opali | 2–8 mm | Segnaletica retroilluminata, pannelli LED, illuminazione architetturale | Blocca la visione diretta dei LED |
| Metodo di diffusione | Diffusori microcellulari | 3–10 mm | Illuminazione industriale a sospensione, tettoie per esterni | Leggero, resistente |
| Progettazione strutturale | Diffusori in policarbonato solido | 1–10 mm | Lucernari, protezioni per macchine, illuminazione a schermo piatto | Infrangibile |
| Progettazione strutturale | Diffusori multiparete (doppia parete). | 4–16 mm | Serre, installazioni architettoniche curve, coperture per terrazzi | Opzioni isolanti e resistenti ai raggi UV |
| Struttura della superficie | ||||
~!phoenix_var344_0!~
~!phoenix_var344_1!~
~!phoenix_var352_0!~
~!phoenix_var352_1!~
~!phoenix_var364_0!~
~!phoenix_var364_1!~
Contattaci